| ब्रांड नाम: | SNOWFALL |
| एमओक्यू: | 1SET |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 200 सेट |
यूटेक्टिक कोल्ड बार सिस्टम का उपयोग पूरे यूरोप में जमे हुए खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।ट्रक इंजन पर निर्भरता के बजाय इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेशन के माध्यम से वाहन के जीवनकाल में वृद्धि सहित महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है.
इस अभिनव प्रशीतन प्रणाली में कंप्रेसर, कंडेनसर, कंट्रोल बॉक्स और यूटेक्टिक (जमे हुए) बार शामिल हैं। It represents a new concept in refrigeration technology that maintains cold temperatures for extended periods by creating latent heat during the slow dissolution of fluid after solidification on freezing plates at specific temperatures.
यह प्रणाली रात के समय शीतलन के माध्यम से फ्रीजिंग प्लेटों पर ठंडी ऊर्जा जमा करके काम करती है।संचित ठंडी ऊर्जा का उपयोग करके दिन भर में उत्पादों को ठंडे में संरक्षित करने में सक्षम.
हमारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य और विश्वसनीय प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। कई देशों में निर्यात के वर्षों के अनुभव के साथ, हमने उद्योग में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा स्थापित की है।
| वाहन | ट्रक के शरीर का आकार | संघनक इकाई | विद्युत | कंप्रेसर | यूटेक्टिक प्लेट (स्टेनलेस स्टील) | फ्रीज करने की क्षमता (kcal) | प्रशीतन गैस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | 3160×1740×1650 मिमी | 3 HP | तीन ध्रुव 380V 50hz: 2.2w |
कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 5 पीसी | 1890 किलो कैलोरी × 5 पीसी=9450 किलो कैलोरी | R404A 3.0 किलोग्राम चार्ज |
| 2.5t | 4380×2000×1920 मिमी | 5 HP | तीन ध्रुव 380V 50hz: 2.2w |
कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 8 पीसी | 1890 किलो कैलोरी × 8 पीसी=15120 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज |
| 3.5t | 4800×2000×2000 मिमी | 5 HP | तीन ध्रुव 380V 50hz: 2.2w |
कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 9 पीसी | 1890 किलो कैलोरी × 9 पीसी = 17010 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज |
| 5.0t | 6250×2450×2300 मिमी | 5 HP | तीन ध्रुव 380V 50hz: 2.2w |
कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 11 पीसी | 1890 किलो कैलोरी × 11 पीसी=20790 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज |
| 8.0t | 7500×2500×2300 मिमी | 5 HP | तीन ध्रुव 380V 50hz: 2.2w |
कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 13 पीसी | 1890 किलो कैलोरी × 13 पीसी=24570 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज |
| 11.0t | 9150×2500×2250 मिमी | 7.5 एचपी | तीन ध्रुव 380V 50hz: 2.2w |
कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 15 पीसी | 1890 किलो कैलोरी × 15 पीसी=28350 किलो कैलोरी | R404A 6.0 किलोग्राम चार्ज |
संघनक इकाई का आकारः W560×L1250×T50 मिमी. Eutectic प्लेट का आकारः W560×L1550×T50 मिमी ( -33°C पर समाधान के साथ)