| Brand Name: | SNOWFALL |
| एमओक्यू: | 1SET |
| Price: | बातचीत योग्य |
| Supply Ability: | प्रति माह 200 सेट |
| अश्वशक्ति | 150-250hp |
| इंजन क्षमता | 4-6L |
| गर्मी संरक्षण प्रकार | फोम सामग्री |
| टायर प्रमाणन | आईएसओ |
| टायर डिज़ाइन | रेडियल |
| स्थिति | नया |
| रंग | सफेद या अन्य रंग |
| परिवहन पैकेज | सीकेडी |
| विशिष्टता | अनुरोध के अनुसार |
| ट्रेडमार्क | स्नोफॉल |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8707901000 |
| आपूर्ति की क्षमता | 120 सेट |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 5 |
| पावर | डीजल |
| भार क्षमता | 1-10t |
| ड्राइव व्हील | 4×2 |
| आकार | सिंगल ब्रिज |
| सीटें | ≤5 |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
एफआरपी पीपी हनीकॉम्ब पैनल के साथछत, साइड वॉल, फ्रंट और रियर डोर के लिए।
फर्श:स्टील चेकर प्लेट
दरवाजा:स्टेनलेस स्टील डोर फ्रेम और लॉकिंग के साथ डबल रियर डोर
सीकेडी या असेंबल प्रकार में उपलब्ध है।
| मॉडल | स्नोफॉल ड्राई कार्गो बॉक्स |
|---|---|
| लंबाई (मिमी) | 3160 | 4380 | 6250 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1740 | 2000 | 2450 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1650 | 1920 | 2300 |
| पैनल प्रकार | एफआरपी + हनीकॉम्ब + एफआरपी |
| रूफ पैनल | 1.5 मिमी + 18 मिमी + 1.5 मिमी |
| फ्रंट पैनल | 1.5 मिमी + 18 मिमी + 1.5 मिमी |
| वॉल पैनल | 1.5 मिमी + 18 मिमी +1.5 मिमी |
| फ्लोर पैनल | 3 मिमी स्टील चेक्ड प्लेट |
| रियर डोर | 20 मिमी मोटी एफआरपी प्लाईवुड स्विंग दरवाजों का 1 जोड़ा |
2 मीटर से 9 मीटर तक कस्टम आकार उपलब्ध हैं (कृपया आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करें)