| Brand Name: | SNOWFALL |
| एमओक्यू: | 1SET |
| Price: | बातचीत योग्य |
| Supply Ability: | प्रति माह 200 सेट |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल संख्या | ड्राई ट्रक बॉडी |
| सीटें | ≤5 |
| अश्वशक्ति | 150-250hp |
| इंजन क्षमता | 4-6L |
| गर्मी संरक्षण प्रकार | फोम सामग्री |
| टायर प्रमाणन | आईएसओ |
| टायर डिज़ाइन | रेडियल |
| स्थिति | नया |
| रंग | सफेद या अन्य रंग |
| परिवहन पैकेज | सीकेडी |
| विशिष्टता | अनुरोध के अनुसार |
| ट्रेडमार्क | स्नोफॉल |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8707901000 |
| आपूर्ति की क्षमता | 120 सेट |
| संचरण प्रकार | कार्गो वैन |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 5 |
| पावर | डीजल |
| भार क्षमता | 1-10t |
| ड्राइव व्हील | 4×2 |
| आकार | सिंगल ब्रिज |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
सामग्री:
रूफ, साइड वॉल, फ्रंट, रियर डोर के लिए पीपी हनीकॉम्ब पैनल के साथ एफआरपी।
फर्श: स्टील चेकर प्लेट
दरवाजा: डबल रियर डोर। स्टेनलेस स्टील डोर फ्रेम और लॉकिंग।
हम सीकेडी या असेंबल प्रकार से लोड कर सकते हैं।
विशिष्टता:
1. ग्लास प्रबलित फाइबर प्लास्टिक + पीपी हनीकॉम्ब सेलकोर + ग्लास प्रबलित फाइबर प्लास्टिक
GFRP की मोटाई 1mm से 2.5mm तक है।
2. सतह: एंटी-स्लिप पैटर्न और डायमंड पैटर्न
| आयाम | 3160mm | 4380mm | 6250mm |
|---|---|---|---|
| लंबाई (L) | 3160 | 4380 | 6250 |
| चौड़ाई (W) | 1740 | 2000 | 2450 |
| ऊंचाई (H) | 1650 | 1920 | 2300 |
| घटक | सामग्री संरचना |
|---|---|
| रूफ पैनल | 1.5mm + 18mm + 1.5mm |
| फ्रंट पैनल | 1.5mm + 18mm + 1.5mm |
| वॉल पैनल | 1.5mm + 18mm +1.5mm |
| फ्लोर पैनल | 3mm स्टील चेक्ड प्लेट |
| रियर डोर | 20mm मोटी FRP प्लाईवुड स्विंग दरवाजों का 1 जोड़ा |
* 2m से 9m तक कस्टम आकार उपलब्ध हैं (कृपया अपनी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करें)