| Brand Name: | SNOWFALL |
| एमओक्यू: | 1SET |
| Price: | बातचीत योग्य |
| Supply Ability: | प्रति माह 200 सेट |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सीटें | ≤5 |
| अश्वशक्ति | 150-250hp |
| इंजन क्षमता | 4-6L |
| गर्मी संरक्षण प्रकार | फोम सामग्री |
| टायर प्रमाणन | आईएसओ |
| टायर डिजाइन | रेडियल |
| स्थिति | नया |
| रंग | सफेद या अन्य रंग |
| परिवहन पैकेज | सीकेडी |
| विशिष्टता | अनुरोध के अनुसार |
| ट्रेडमार्क | स्नोफॉल |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8707901000 |
| आपूर्ति की क्षमता | 120 सेट |
| संचरण प्रकार | कार्गो वैन |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 5 |
| पावर | डीजल |
| भार क्षमता | 1-10t |
| ड्राइव व्हील | 4×2 |
| आकार | सिंगल ब्रिज |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
ड्राई कार्गो परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च-प्रदर्शन एल्यूमीनियम FRP रंग स्टील ट्रक बॉक्स बॉडी, जो डीजल वाहनों के लिए यूरो 5 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करता है।
| मॉडल | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
|---|---|---|---|
| स्नोफॉल ड्राई कार्गो बॉक्स | 3160 | 4380 | 6250 | 1740 | 2000 | 2450 | 1650 | 1920 | 2300 |
| घटक | विशिष्टता |
|---|---|
| पैनल प्रकार | FRP + हनीकॉम्ब + FRP |
| रूफ पैनल | 1.5mm + 18mm + 1.5mm |
| फ्रंट पैनल | 1.5mm + 18mm + 1.5mm |
| वॉल पैनल | 1.5mm + 18mm +1.5mm |
| फ्लोर पैनल | 3mm स्टील चेक्ड प्लेट |
| रियर डोर | 20mm मोटी FRP प्लाईवुड स्विंग दरवाजों की 1 जोड़ी |